| Rasse | Kaninchen | ![]() |
|
| Name | Lolle | ||
| Geburtstag | 01.04.2005 | ||
| Geschlecht | weiblich | ||
| Fellfarbe | rot / weiß / braun |
||
| Vorlieben | das Haus komplett mit Spänen füllen, Futter | ||
| Abneigungen | hochnehmen, Krallen verschneiden | ||
![]() |
Rasse | Kaninchen | |
| Name | Puuh | ||
| Geburtstag | 15.01.2005 | ||
| Geschlecht | männlich, kastriert | ||
| Fellfarbe | rot | ||
| Vorlieben | Futter, Futter, Futter | ||
| Abneigungen | Stress | ||
| Rasse | Chinchilla | ![]() |
|
| Name | Krümel | ||
| Geburtstag | |||
| Geschlecht | weiblich | ||
| Fellfarbe | Standard |
||
| Vorlieben | Treppe hoch flitzen, überhaupt schnell sein | ||
| Abneigungen | nicht raus können, Kaffee & Kuchen :/ | ||
![]() |
Rasse | Chinchilla | |
| Name | Plätzchen | ||
| Geburtstag | 11.05.2007 | ||
| Geschlecht | weiblich | ||
| Fellfarbe | Standard | ||
| Vorlieben | Leckerlies, draußen rumrasen, Käfig zerstören | ||
| Abneigungen | von ihren Eltern genervt zu werden | ||
| Rasse | Chinchilla | ||
| Name | Keks | ||
| Geburtstag | 15.01.2006 | ||
| Geschlecht | männlich, kastriert | ||
| Fellfarbe | Standard |
||
| Vorlieben | Leckerlie | ||
| Abneigungen | anfassen | ||
![]() |
Rasse | Chinchilla | |
| Name | Kaffee | ||
| Geburtstag | |||
| Geschlecht | männlich | ||
| Fellfarbe | Standard | ||
| Vorlieben | Leckerlies, Laufteller, schnell sein | ||
| Abneigungen | nach dem Freigang einfangen |
||
| Rasse | Chinchilla | ![]() |
|
| Name | Kuchen | ||
| Geburtstag | |||
| Geschlecht | männlich | ||
| Fellfarbe | beige |
||
| Vorlieben | in der Küche rumrasen, ihr Laufteller | ||
| Abneigungen | wenn das Laufrad blockiert ist | ||